
Veja Quem são os 3 classificados para a próxima etapa

Como foi
https://challonge.com/pt_BR/qrmnyuyc
Chaves Fase 3 em diante

Após uma corrida pela losers Dydo ter feito uma ótima run foi parado por ricniclas
Abaixo segue detalhada a tabela
| Classificação | Nome do Participante | Usuário Challonge | Histórico de Partidas |
|---|---|---|---|
| 1 | ricniclas | ricniclas | W W W W W |
| 2 | ZSF| dydo | Dhydogames | W L W W W W W L |
| 3 | Milkzadaa | Milkzadaa | W W W L L |
| 4 | CMANCHA | CMANCHA | W L W W W L |
| 5 | Duhdooley | Duhdooley | W W L L |
| 5 | PIPOKRATOSPC | PIPOKRATOSPC | W W L L |
| 7 | AugustoGabs | AugustoGabs | L W W L |
| 7 | Nazaretbr | Nazaretbr | W L W L |
| 9 | Bogoto-ps5 | Bogoto | L W L |
| 9 | Carlaocru | Carlaocru | W L L |
| 9 | Erinho45MC | Erinho45MC | L W L |
| 9 | MamiloBR | MamiloBR | L W L |
| 13 | Ironricardo | Ironricardo | L L |
| 13 | phtux | phtux | L L |
| 13 | SanchesTrx | SanchesTrx | L L |
| 13 | SatsuiNoAdouPC | SatsuiNoAdou | L L |



