[Retificando] – Este circuito ocorreu dia 25/10/2024 e percebemos que não havia sido postado.


Veja Quem são os 3 classificados para a próxima etapa

Link
https://challonge.com/pt_BR/rl2y7yxr
Como foi
Fase 3 em diante

Abaixo tabela detalhada
| Classificação | Nome do Participante | Usuário Challonge | Histórico de Partidas |
|---|---|---|---|
| 1 | iorgut | iorgut | W W W W W |
| 2 | Juliao_4l3X | Juliao_4l3X | W W L W W W L |
| 3 | ForkTrex | ForkTrex | W W W L L |
| 4 | AllyssonAshley | AllyssonAshley1 | W W L W L |
| 5 | Guka | guka_s2 | L W W W L |
| 5 | MEGAJEF | MEGAJEF | L W W W L |
| 7 | TatsuNoJutsu | – | W L W L |
| 7 | Tecnologgamer | Tecnologgamer | W L W L |
| 9 | LuccasPatrocinio | LuccasPatrocinio | W L L |
| 9 | Prof do Goiano | BigWGameplay | W L L |
| 9 | socrampvh | socrampvh | L W L |
| 9 | Tick Bone | MaikelVicente212 | L W L |
| 13 | FRF_Kemosapei | FRF_Kemosapei | L L |
| 13 | Gaaradodeserto | Gaaradodeserto | L L |
| 13 | mudoedge | mudoedge | L L |
| 13 | PakkitoSTORM | PakkitoSTORM | L L |



