Veja Quem são os 3 classificados para a próxima etapa

Link
https://challonge.com/pt_BR/ybcvnm7u
Como foi
https://www.twitch.tv/plgameplayers
Fase 3 em diante

Abaixo tabela detalhada
| Classificação | Nome do Participante | Usuário Challonge | Histórico de Partidas |
|---|---|---|---|
| 1 | killerbeef | killerbeef | W W W W W |
| 2 | Martins_Silva35 | Martins_Silva35 | W W W L W L |
| 3 | Dance Monkey | SnakeFGC | W L W W W W L |
| 4 | Blueee_ | BlueEyes_AM | W W L W L |
| 5 | Dida | – | L W W W L |
| 5 | ForeverCarlone | ForeverCarlone | W W L L |
| 7 | Trevor90 | Trevor90 | L W W L |
| 7 | Tyzok | Tyzok | L W W L |



