CheerRONIN venceu invicto todas as partidas, a noite era dele, seguindo de Michel 027 e SmokeV.
Veja Quem são os 3 classificados para a próxima etapa

Link
https://challonge.com/pt_BR/mnq2wa2g
Como foi
Fase 3 em diante

Abaixo tabela detalhada
| Classificação | Nome do Participante | Usuário Challonge | Histórico de Partidas |
|---|---|---|---|
| 1 | CheerRONIN | CheerRONIN | W W W W W |
| 2 | Michel027 | Michel027 | L W W W W W W L |
| 3 | SmokeV | SmokeV | W W W L L |
| 4 | KzYzzzzz | KzYzzzzz | W W L W L |
| 5 | LucaPatrocinio | LuccasPatrocinio | W W L L |
| 5 | RodrigoBelmont | RodrigoBelmont | W L W W L |
| 7 | -Kyros- | _Kyros_ | L W L |
| 7 | PabloSF2 | PabloSF2 | L W W L |
| 9 | Blackninja_XxX_ | Blackninja_XxX_ | W L L |
| 9 | FlashKing | Rodrigo_dsf | W L L |
| 9 | MalvaDoo | luiz_henriquess | L L |
| 9 | Pascalinfo1978 | Pascalinfo1978 | L W L |
| 13 | Canha | Canha | L L |
| 13 | LeoD001 | LeoD001 | L L |
| 13 | Sidclei | Sidclei | L L |



